Logo
询盘篮 询盘篮[ ] 登录  免费加入  帮助  
left_top23.gif
Home Page
icon 橡胶O型圈
icon 橡胶星型圈
icon 橡胶密封圈
icon 橡胶挡圈
icon 法兰垫片
icon 橡胶平垫
icon 橡胶球
icon 橡胶条
icon 矩形圈
icon 橡胶水封
icon 橡胶油封
icon 橡胶圈现货
icon 橡胶异形件

line

icon 公司信息
icon 供求信息
icon 技术相关
icon 证书
icon 索引

line







visitors: 181317








 

cmu_logo.jpg
 
 

[ 公告栏 ]

[ 页 : 2/4]
[Prev]  1 / 2 / 3 / 4  [Next]
号码
题目
册子
作成者
日期
阅览次数
30   【常见问题问答】使用O型圈时有哪些注意事项? CB00790111.pdf 信息组 2016.02.02 32
29   【常见问题问答】贵司O型圈有哪些特点? CB00790108.pdf 信息组 2016.02.02 10
28   O型圈沟槽尺寸与公差 CB00780527.pdf 信息组 2016.01.22 20
27   X形密封圈优点及作用机理 信息组 2016.01.18 12
26   公司检测设备-投影仪 CB00771243.jpg 信息组 2016.01.18 29
25   CB/T 55-1999 船用法兰软垫圈尺寸表 信息组 2016.01.18 13
24   GB 2502-89 船用法兰软垫圈(四进位)尺寸表 信息组 2016.01.18 13
23   GB/T 17727-2008 船用法兰非金属垫片尺寸表 信息组 2016.01.18 40
22   ED密封圈德国标准DIN 3869尺寸表 CB00751882.pdf 信息组 2016.01.18 11
21   公司检测设备 CB00744093.jpg 信息组 2016.01.18 4
[ 页 : 2/4]
[Prev]  1 / 2 / 3 / 4  [Next]
 
line
旭麦橡胶 版权所有1997-2016
电话:86-021-64130016 传真86-021-64135422
XML / Sitemap